Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Турбо Престо (Сімейний Сад) - інсектицид з покращеною формулою, силою дії та часом захисту від величезної кількості комах шкідників не лише овочевих культур, а й плодових, декоративних та зернових культур. Діюча речовина: клотіанідин 200 г/л, лямбда 100 г/л, ПЕГ 400 5% Опірна форма: концентрат емульсії. Результативність препарату починається відразу з моменту обробки та, завдяки високій системній активності та максимально швидкому часу спрацьовування, досягається повний контроль над шкідниками (від личинки до імаго) у рекордні терміни на всіх стадіях. Захист вашого врожаю після обробки препаратом «Турбо Престо» понад 36 днів. Рекомендації щодо застосування
| Культура | Шкідник | Норми витрати | Час обробки |
|---|---|---|---|
| Картопля | Колорадський жук | 3 мл на 10 л води на 2 сотки | Обприскування в період вегетації |
| Яблуня, персик | Плодожерка, листовертка, східна плодожерка, каліфорнійська щитівка | 3 мл на 5 л води на 1 сотку | |
| Яблонная тля | |||
| Томати, огірки, баклажани | Колорадський жук, попелиця, трипси | 1 мл на 5 л води на 1 сотку | Обприскування в період вегетації |
| Пшениця, сорго, рапс | Комплекс шкідників | 1.5-2 мл на 5 л води на 1 сотку | |
| Морква, пастернак, сельдерей | Моркв'яна муха | 1.5 на 3-5 л води на 1 сотку | |
| Горох | попелиця, гороховий зерноїд | 1.25 мл на 5 л води на 1 сотку | |
| Диня | Диннєва муха | 1.5 мл на 5 л води на 1 сотку | |
| Виноград | Листовертки, рапсовий цквіткоїд | 1.5-2 мл на 10 л води на 1 сотку | |
| Цибуля | Цибулева муха | 2 мл на 5 л води на 1 сотку | |
| Цукровий буряк | бурякова блішка, щитоноски, попелиця | 1.2-1.5 мл на 5 л води на 1 сотку | |
| Кукурудза | Стеблевий кукурудзяний мотилек (вогнівка кукурудзяна), західний кукурудзяний жук (Diabrotica) | 2-3 мл на 7 л води на 1 сотку | |
| Овочі закритого грунта | Теплична білокрилка, тля | 1 мл на 5 л води на 1 сотку | |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Сімейний Сад |
- Ціна: 72,50 ₴

